2022 Peterbilt 579
39.998 €*
Mileage: 548.786 Miles
*Price does not include state and local taxes; tags; registration or title fees; dealer-imposed fees, including document preparation, processing or servicing fees, or any optional equipment or upfitting work selected by buyer. Valid while supplies last. Images shown may not reflect actual vehicle.
- Mileage
- 548.786
- Transmission
- 12 Speed Endurant
- Engine
- 455hp PACCAR
- Fuel Type
- Diesel
- Unit Type
- Used Heavy Duty
- Color
- Red
- GVWR
- 52.000
Description
2022 Peterbilt 579, PACCAR, MX-13, 455HP, 12 Speed Endurant Transmission, 80" Sleeper, Stock # 1456744
*Price does not include state and local taxes; tags; registration or title fees; dealer-imposed fees, including document preparation, processing or servicing fees, or any optional equipment or upfitting work selected by buyer. Valid while supplies last. Images shown may not reflect actual vehicle. **The information provided by this calculator is for illustrative purposes only and does not constitute a request for specific credit terms or an offer of credit. APRs and terms used in estimates may not be applicable based on vehicle and state of purchase.
New Vehicle Sales
| Saturday | 7:00 a. m. - 4:00 p. m. |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00 a. m. - 7:00 p. m. |
| Tuesday | 7:00 a. m. - 7:00 p. m. |
| Wednesday | 7:00 a. m. - 7:00 p. m. |
| Thursday | 7:00 a. m. - 7:00 p. m. |
| Friday | 7:00 a. m. - 7:00 p. m. |
Used Vehicle Sales
| Saturday | 7:00 a. m. - 4:00 p. m. |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00 a. m. - 7:00 p. m. |
| Tuesday | 7:00 a. m. - 7:00 p. m. |
| Wednesday | 7:00 a. m. - 7:00 p. m. |
| Thursday | 7:00 a. m. - 7:00 p. m. |
| Friday | 7:00 a. m. - 7:00 p. m. |
Leasing and Rental
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00 a. m. - 5:00 p. m. |
| Tuesday | 7:00 a. m. - 5:00 p. m. |
| Wednesday | 7:00 a. m. - 5:00 p. m. |
| Thursday | 7:00 a. m. - 5:00 p. m. |
| Friday | 7:00 a. m. - 5:00 p. m. |
Service
| Saturday | 8:00 a. m. - 5:00 p. m. |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00 a. m. - 10:00 p. m. |
| Tuesday | 7:00 a. m. - 10:00 p. m. |
| Wednesday | 7:00 a. m. - 10:00 p. m. |
| Thursday | 7:00 a. m. - 10:00 p. m. |
| Friday | 7:00 a. m. - 10:00 p. m. |
Mobile Service
| Saturday | By Appointment |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00 a. m. - 5:00 p. m. |
| Tuesday | 8:00 a. m. - 5:00 p. m. |
| Wednesday | 8:00 a. m. - 5:00 p. m. |
| Thursday | 8:00 a. m. - 5:00 p. m. |
| Friday | 8:00 a. m. - 5:00 p. m. |
Parts
| Saturday | 8:00 a. m. - 5:00 p. m. |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00 a. m. - 10:00 p. m. |
| Tuesday | 7:00 a. m. - 10:00 p. m. |
| Wednesday | 7:00 a. m. - 10:00 p. m. |
| Thursday | 7:00 a. m. - 10:00 p. m. |
| Friday | 7:00 a. m. - 10:00 p. m. |
Collision Center
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00 a. m. - 4:00 p. m. |
| Tuesday | 7:00 a. m. - 4:00 p. m. |
| Wednesday | 7:00 a. m. - 4:00 p. m. |
| Thursday | 7:00 a. m. - 4:00 p. m. |
| Friday | 7:00 a. m. - 4:00 p. m. |